FOG1200系列光纖陀螺是全數字閉環(huán)原理的光纖陀螺產(chǎn)品,100s平滑測試零偏穩定性為0.002~0.006º/h,體積 Φ120mm×35mm,重量低于800g。
FOG1200系列光纖陀螺是全數字閉環(huán)原理的光纖陀螺產(chǎn)品,100s平滑測試零偏穩定性為0.002~0.006º/h,體積 Φ120mm×35mm,重量低于800g。該光纖陀螺儀滿(mǎn)足我國精密尋北、高精度慣性導航系統、車(chē)載定位定向等領(lǐng)域對新型陀螺儀的應用需求,可以廣泛應用在無(wú)人車(chē)、自動(dòng)叉車(chē)、小型潛艇、隧道挖掘等領(lǐng)域。
項目 | 單位 | FOG1200A | FOG1200B | FOG1200C | FOG1200D |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍① | °/s | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 |
零偏穩定性② | °/h,10s | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.02 |
°/h,100s | ≤0.0015 | ≤0.0025 | ≤0.003 | ≤0.006 | |
零偏重復性 | °/h | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.02 |
隨機游走系數 | °/√h | ≤0.0005 | ≤0.0008 | ≤0.001 | ≤0.002 |
標度因數非線(xiàn)性 | ppm | ≤2 | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
標度因數重復性 | ppm | ≤2 | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
標度因數不對稱(chēng)性 | ppm | ≤2 | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >100 | |||
電源③ | V | +5,-5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作溫度 | ℃ | -45~+70 | |||
存儲溫度 | ℃ | -55~+80 | |||
振動(dòng) | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
沖擊 | g,ms | 30,11 | |||
數據刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
輸出方式 | / | 廣播式(默認)/觸發(fā)式(定制) | |||
接口電平 | / | RS-422 | |||
連接器 | / | J30J-15TJL | |||
外形尺寸 | mm | Φ120×35 |
注釋?zhuān)?/p>
① 測量范圍默認是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
②零偏穩定性精度統計方式采用標準方差(1σ)。
③ 供電電源默認要求+5,-5,如需+5可以聯(lián)系售前工程師。
④ 數據刷新率出廠(chǎng)默認是定值,用戶(hù)不可以更改。