項目 | 單位 | FOG200A | FOG200B | FOG200C | FOG200D |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
零偏穩定性 | °/h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
零偏重復性 | °/s | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
隨機游走系數 | °/√h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
標度因數非線(xiàn)性 | ppm | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >200 |
注釋?zhuān)?/p>
① 性能根據測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設備穩態(tài)下進(jìn)行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤(pán)寫(xiě)入次數。